Μαϊ
24
3-5 Πηγάδια
Το χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια βρίσκεται στο νομό Ημαθίας, στην δυτική πλευρά του όρους Βέρμιον σε υψόμετρο 1430-2005 μ. Απέχει 17χλμ. από την πόλη της Νάουσας και ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος παραμένει πάντοτε ανοικτός κατά την χειμερινή περίοδο.
Διαθέτει σύστημα τεχνητής χιονόπτωσης και τη μεγαλύτερη πίστα της χώρας (Αριστοτέλης) όπου διοργανώνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Κατάβασης. Αποτελεί πόλο έλξης για τους δεξιοτέχνες του σκι και τους λάτρεις των νυχτερινών καταβάσεων.Διαθέτει τρεις πίστες κατάβασης και τρεις αντοχής.Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ενασχόλησης με ποικίλες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία, ορειβασία, ορεινή ποδηλασία και αλεξίπτωτο πλαγιάς. Διαθέτει : Γήπεδο ποδοσφραίρου, ελικοδρόμιο, πάρκινγκ καταστήματα εξοπλισμού.
Πίστες
|
ΠΙΣΤΑ
|
ΔΥΣΚΟΛΙΑ
|
MEΣΟ ΜΗΚΟΣ
|
| Baby Lift 1 | Εύκολη |
200 μ
|
| Baby Lift 2 | Εύκολη |
200 μ
|
| Αριστοτέλης 1 | Κόκκινη |
1800 μ
|
| Αριστοτέλης 2 | Κόκκινη |
750 μ
|
| Αριστοτέλης 3 | Κόκκινη |
850 μ
|
| Φίλιππος | Μαύρη |
2000 μ
|
| Παράδεισος | Μπλε |
2600 μ
|
| Παράδεισος Πλατώ | Μπλε |
400 μ
|
| Φίλιππος Πλατώ | Μπλε |
650 μ
|
| Πίστα Λούκι | Κόκκινη |
800 μ
|
| Πίστα Αντοχής 1 | Δρόμος αντοχής |
3000 μ
|
| Πίστα Αντοχής 2 | Δρόμος αντοχής |
5000 μ
|
| Πίστα Αντοχής 3 | Δρόμος αντοχής |
10000 μ
|
Αναβατήρες
|
Αναβατήρες
|
Τύπος
|
Μήκος
|
Υψομετρική διαφορά
|
|
Κεντρική
|
διθέσιος εναέριος
|
1500μ
|
575μ
|
|
Σ1
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
625μ
|
130μ
|
|
Σ2
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
400μ
|
60μ
|
|
Σ3
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
750μ
|
240μ
|
|
Σ4
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
805μ
|
296μ
|
|
Baby Lift 1
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
|
|
|
Baby Lift 2
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
185μ
|
10μ
|
Τοποθεσία
Χάρτης πιστών
Κάντε κλικ στον χάρτη για ζούμ.
Τηλέφωνα
| Χιονοδρομικό Κέντρο | 23320 44981-85 |
| Δημαρχείο Νάουσας | 23320 53000 |
| Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών | 23320 52186 |
| Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας | 23320 29800 |
| Δημοτικό Θέατρο | 23320 22893 |
| Δημοτική Βιβλιοθήκη | 23320 24102 |
| Εστία Μουσών | 23320 24234 |
| Αρχαιολογικός χώρος Λευκαδίων | 23320 41421 |
| Λαογραφικό Μουσείο | 23320 21713, 29800 |
| Μουσείο Οίνου & Αμπέλου | 23320 29800 |
| Αστυνομία | 23320 52560 |
| Νοσοκομείο | 23320 59100 |
| Πυροσβεστική | 23320 22199 |
| ΟΣΕ | 23320 41535 |
| ΚΤΕΛ Αστικά | 23320 28500 |
| ΚΤΕΛ Υπεραστικά | 23320 22223 |
| Ραδιο ΤΑΞΙ | 23320 26849 |
Διαμονή
|
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ |
||
| 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ | 3-5 Πηγάδια | 2332044981-5 2332029311-4 2332044446 |
| ΑΚΡΟΡΙΟΝ | Άγιος Παύλος | 2332052732 |
| ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | Άγιος Νικόλαος | 2332052300 2332026372 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ | 2° χλμ Νάουσας - Βέροιας | 2332052332,34,35 |
| ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ | Άγιος Παύλος | 2332044111 |
| ΒΕΡΜΙΟΝ | Άγιος Νικόλαος | 2332029311-4 |
| ΒΙΛΑ ΑΝΘΕΜΙΑ | Περιοχή Σχ. Αριστοτέλους | 2332043480 |
| ΔΡΥΑΔΕΣ | Περιοχή Χώρας Νερό | 2332020009 |
| ΕΛΛΑΣ | Μ. Αλεξάνδρου 16 | 2332022006 2332028197 |
| ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ | 2ο χλμ Νάουσας - Βέροιας | 2332020250 |
| ΝΑΟΥΣΑ | Άγιος Παύλος | 2332044777 2332029982 6948213717 |
| ΝΗΣΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ | Άγιος Νικόλαος | 2332052600 2332023915 |
| ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ | Βασ. Κωνσταντίνου 32 | 2332052520, 2332052521, 6976974738 |
| ΧΑΓΙΑΤΙ | Εθν. Αντιστ. & Αριστοτ. | 2332052120 2332024553 |
| ΞΕΝΩΝΕΣ | ||
| PLEIADES RESORT | Άγιος Παύλος | 2332044415 6977135142 |
| ΑΓΚΩΝΑΡΙ | Μεταμόρφωση Νάουσας | 2332044588 2332029802 |
| ΑΓΝΑΝΤΙ | Αρκοχώρι | 2332025542 6977-338499 |
| ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ | Αρκοχώρι | 2332029501 |
| ΓΑΛΗΝΗ | Αρκοχώρι | 2332024868 |
| ΕΡΑΤΕΙΝΟ | 3ο χλμ Νάουσας - Βέροιας | 2332024184 6932923225 6936687611 |
| Η ΚΑΜΑΡΗ ΤΗΣ ΜΙΤΣΑΣ | Κ. Δημητριάδη 4 | 2332028038 |
| ΚΟΡΦΗ | Αρκοχώρι | 2332029060 |
| ΜΕΣΟΧΩΡΙ | Αρκοχώρι | 2332024464 2332026441 |
| ΜΗΛΙΤΣΑ | Περιοχή Μηλίτσα | 2332022122 2332026500 6974226868 |
| ΜΥΛΟΣ | Αρκοχώρι | 2332022630 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ | Περιοχή Αγίου Νικολάου | 2332021594 |
| ΣΑΛΕ "ΠΑΡΕΑ" | Μεταμόρφωση Νάουσας | 2332021637 6947815288 |
| ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ | ||
| 3-5 Πηγάδια | 3-5 Πηγάδια Νάουσας | 2332044981-5 |
| Ακρόριον Hotel | Άγιος Παύλος Κουτσούφλιανη | 2332052732 6932377640 |
| Βέρμιον | Άλσος Αγ. Νικολάου | 2332029311-4 |
| Γεράνια | Άγιος Νικόλαος | 2332025174-21922 |
| Κιόσκι | Δημοτικό Πάρκο Νάουσας | 2332022257 |
| Οινομαγειρέματα | Στεφάνου Δραγούμη & Βενιζέλου 1 | 2332023576 |
| Σπονδή | Πλατεία Καρατάσου 10 | 2332022233 6973339596-6944111408 |
| Ταβέρνα Παραδοσιακό | Μεγ. Αλεξάνδρου 28 | 2332029132 |
| Το Φαγοπότι | Γ. Κωνσταντινίδη 9 | 2332028392 6972406255 |
| Da Ellio | Βενιζέλου 23 | 2332023250 |
| Pizza Alpina | Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 | 2332022657-25791 |
| Pleiades-resort | Άγιος Παύλος Κουτσούφλιανη | 2332044415 6977135142 |
| Μεζεδοπωλείο Ο Μερακλής | Αρ. Κοκκίνου 1 | 2332023320 |
| Ρακοκάζανο | Στράντζα Νάουσας | 2332048362 6937432872 |
















