Ιαν
06
Bασιλίτσα
Οι εγκαταστάσεις του κέντρου βρίσκονται στη θέση Διάσελο Βασιλίτσας στη Βόρεια Πίνδο, σε υψόμετρο 2.249 μέτρων. Απέχει από την πόλη των Γρεβενών 45χμ και από τη Θεσσαλονίκη 245χμ.Διαθέτει 18 πίστες διαφόρων βαθμών δυσκολίας και είναι κατάλληλο τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους σκιέρ.
Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα χιονοδρομικά της Ελλάδας με την σαιζόν του να είναι από τις μεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια (σχεδόν μαζί με τον Παρνασσό). Η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού σίγουρα θα συμβάλει στην ταχύτερη ανάπτυξή του.
Διαθέτει : Σαλέ, εστιατόριο, καφέ – μπαρ, σχολές για σκι και καταστήματα ενοικίασης ή αγοράς εξοπλισμού.
Διαθέτει : Σαλέ, εστιατόριο, καφέ – μπαρ, σχολές για σκι και καταστήματα ενοικίασης ή αγοράς εξοπλισμού.
Πίστες
|
ΠΙΣΤΑ
|
ΔΥΣΚΟΛΙΑ
|
ΜΗΚΟΣ
|
| Χρήστος Μηγδάνης |
κόκκινη
|
850μ
|
| Τυμφαία |
κόκκινη
|
900μ
|
| Πίστα Ελίμεια 1 |
κόκκινη
|
1.100μ
|
| Πίστα Ελίμεια 2 |
κόκκινη
|
1.100μ
|
| Μέγας Αλέξανδρος 1 (FIS) |
μαύρη
|
1.000μ
|
| Μέγας Αλέξανδρος 2 (FIS) |
μαύρη
|
1.000μ
|
| Λίμνες |
κόκκινη
|
2.000μ
|
| Δίστρατο |
κόκκινη
|
1.600μ
|
| Συνδετική |
μπλε
|
700μ
|
| Γαλανή |
μπλε
|
1.100μ
|
| Στρούγκα |
κόκκινη
|
1.100μ
|
| Φίλιππος Δρόμος |
μπλε
|
1.860μ
|
| Δάσος |
μπλε
|
2.000μ
|
| Half Pipe (snowboard) |
|
|
| Baby 1 |
μπλε
|
250μ
|
| Baby 2 |
μπλε
|
210μ
|
Αναβατήρες
|
Αναβατήρες
|
Τύπος
|
Μήκος
|
Υψομετρική διαφορά
|
|
Φίλιππος
|
τριθέσιος εναέριος
|
1016μ
|
183μ
|
|
Μ.Αλέξανδρος
|
διθέσιος εναέριος
|
913μ
|
313μ
|
|
Ελιμεία
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
1060μ
|
272μ
|
|
Μιγδάνης
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
800μ
|
224μ
|
|
Τυμφαία
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
980μ
|
296μ
|
|
Baby Lift 1
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
300μ
|
|
|
Baby Lift 2
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
250μ
|
|
Τοποθεσία
Χάρτης πιστών
Κάντε κλικ στον χάρτη για ζούμ.
Τηλέφωνα
| Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας | 24620 76530 |
| Χιονοδρομικός Ορειβατικός Σύλλογος | 24620 28602 |
| Σαλέ | 24620 84100 |
| Γενικό Νοσοκομείο | 24620 22222, 22464 |
| Κέντρο Άμεσης Βοήθειας | 24620 22222 |
| Άμεση Δράση | 24620 22766, 80318 |
| Τροχαία | 24620 22766 |
| Πυροσβεστική | 24620 22199 |
| Κ.Τ.Ε.Λ. Υπεραστικών γραμμών | 24620 22242 |
| ΤΑΞΙ | 24620 22580 |
|
Δημόσια Βιβλιοθήκη
|
26420 23056
|
Διαμονή
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΞΕΝΩΝΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | ||
| ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΒΔΕΛΛΑ | 2462081433 |
| "Η ΤΣΟΥΡΓΙΑΚΑ" | ΑΕΤΙΑ | 2462081220 |
| "ΑΜΑΡΥΑΔΕΣ" | ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ | 2462025034 |
| "ΤΥΜΦΑΙΑ Α.Ε." | ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ | 2462081026 |
| ΓΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ | 2462093263 |
| ΓΑΒΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 2462082084 |
| ΤΣΕΒΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ | 2462081208 |
| ΑΙΓΛΗ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 2462085011 |
| "ΒΑΛΤΕΣ Α.Ε." | ΓΡΕΒΕΝΑ | 2462026416 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΧΙΛΛΕΙΟ" | ΓΡΕΒΕΝΑ | 2462085600 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 2462028085 |
| ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 2462084092 |
| ΜΠΑΪΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΙΑΚΑΣ | 2462081772 |
| ΜΠΟΥΜΠΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΙΑΚΑΣ | 2462025660 |
| ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ | 2462075347 |
| "ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΓΩΝΙΑ" | ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ | 2462075390 |
| ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΣΜΑΤΙ | 2462022363 |
| ΠΡΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΚΟΣΜΑΤΙ | 2462094102 |
| ΦΟΥΡΛΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΣΜΑΤΙ | 2462083316 , 83317 |
| ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΡΑΝΙΑ | 2462086208 |
| ΧΡΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΑΝΙΑ | 2462086288 |
| "ΝΕΡΑΙΔΑ" | ΛΑΒΔΑ | 2462085322 |
| "ΕΛΕΝΑ" | ΛΑΒΔΑ | |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΒΔΑ | 2462085650 |
| "PINDOS PALACE" | ΛΑΒΔΑ | 2462025190 |
| ΚΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΛΑΒΔΑ | 2462028640 |
| ΚΑΚΑΦΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΜΕΓΑΡΟ | 2462073229 |
| ΚΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΕΣΟΛΟΥΡΙ | 2462081117 |
| ΝΙΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟ | 2462025688, 81489 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΟΝΑΧΙΤΙ | 2462028153 |
| ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΡΟΠΕΔΙΟ | 2462072348 |
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2462093342 |
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2462081236 |
| ΤΑΚΟΛΑΣ Α.Ε. | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2462025555 |
| "ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΕΛΑΦΙ" | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2462081228 |
| ΙΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΙ | 2462024596 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΡΙΒΟΛΙ | 2462074236 |
| ΝΑΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΙ | 2462085026 |
| "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ" | ΠΕΡΙΒΟΛΙ | 2462082020 , 82021 |
| ΔΙΠΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΟΛΥΝΕΡΙ | 2462028848 |
| "ΑΡΚΤΟΣ Ο.Ε." | ΠΟΛΥΝΕΡΙ | 2462082618 |
| ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | ΠΟΛΥΝΕΡΙ | 2462093241 |
| ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΛΥΝΕΡΙ | 2462081415 |
| ΚΟΤΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΡΟΣΒΟΡΟ | 2462085622 |
| ΓΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΟΔΙΑ | 2462083362 |
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΔΙΑ | 2462083385 |
| ΑΒΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 2462095278 |
| ΓΙΩΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 2462095242 |
| ΛΟΛΑ - ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 2462028210 |
| "ΛΑ ΝΟΙ" | ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 2462095660 |
| ΠΑΡΛΙΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 2462095279 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 2462095216 |
| ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 2462095253, kiparissis@mail.gr |
| "ΘΕΟΧΑΡΗΣ" | ΣΜΙΞΗ | 2462085230 |
| "VALIA NOSTRA" | ΣΜΙΞΗ | 2462080151 |
| "CLUB SLALOM - ΒΙΛΛΑ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε." | ΣΜΙΞΗ | 2462085131 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΜΙΞΗ | 2462085201 |
| "ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Ο.Ε." | ΣΜΙΞΗ | |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΜΙΞΗ | 2462097237 |
| "ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" | ΣΜΙΞΗ | 2462081166 |
| ΦΛΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΜΙΞΗ | 2462097252 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΠΗΛΑΙΟ | 2462082213 |
| ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΠΗΛΑΙΟ | 2462092333 |
| ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΣΠΗΛΑΙΟ | 2462082256 |
| ΣΙΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΗΛΑΙΟ | 2462092214 |
| ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΚΩΜΟ | 2462082115 |
| ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ | ΤΡΙΚΩΜΟ | 2462082057 |
| ΜΟΤΣΙΟΣ - Χ. ΜΟΤΣΙΟΣ Ο.Ε. | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ | 2462093373 |
| "ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ" | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ | 2462082674 |
| "ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΠΕΓΚΑ" | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ | 2462085339 |
| ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | 2462081141, 6945-238649 |
















