Καλάβρυτα
Πίστες
| Ονομασία |
Δυσκολία |
Μήκος |
Υψομετρική Διαφορά |
|
Λητώ |
Πολύ εύκολη |
150 m |
10 m |
|
Δανάη |
Εύκολη |
900 m |
150 m |
|
Αριάδνη |
Δύσκολη |
1000 m |
200 m |
|
Φαίδρα |
Εύκολη |
1250 m |
200 m |
|
Αλκμήνη |
Πολύ εύκολη |
160 m |
10 m |
|
Ινώ |
Πολύ δύσκολη |
1400 m |
490 m |
|
Νεφέλη |
Δύσκολη |
2300 m |
490 m |
|
Αλκηστις |
Δύσκολη |
450 m |
60 m |
|
Ισμήνη |
Εύκολη |
350 m |
60 m |
|
Ηλέκτρα |
Δύσκολη |
1900 m |
300 m |
|
Αντιγόνη |
Πολύ δύσκολη |
800 m |
300 m |
|
Ειρήνη |
Δύσκολη |
1500 m |
450 m |
Αναβατήρες
| Ονομασία |
Τύπος |
Μήκος |
Υψομετρική Διαφορά |
|
ΕΡΜΗΣ |
Μονοθέσιος συρόμενος |
180 m |
10 m |
|
ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Τριθέσιος εναέριος |
900 m |
150 m |
|
ΔΑΦΝΗ |
Μονοθέσιος συρόμενος |
1000 m |
200 m |
|
ΗΡΑΚΛΗΣ |
Μονοθέσιος συρόμενος |
180 m |
10 m |
|
ΣΤΥΓΑ |
Διθέσιος εναέριος |
1400 m |
490 m |
|
ΘΕΤΙΣ |
Μονοθέσιος συρόμενος |
300 m |
60 m |
|
ΑΡΤΕΜΙΣ |
Διθέσιος συρόμενος |
1000 m |
300 m |
Τοποθεσία
Χάρτης πιστών
Κάντε κλικ στον χάρτη για ζούμ.
Τηλέφωνα
|
Χιονοδρομικό κέντρο |
26920-24451,52 |
|
Fax |
26920-24453 |
|
ΣΑΛΕ (Χελμός) |
26920-23050 |
|
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΚΙ (Χελμός) |
26920-24464 |
|
ΣΧΟΛΗ ΣΚΙ |
6936-712829 |
|
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ SNOWMOBILES (Χελμός) |
6973-395916 |
|
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
26920-22390 |
|
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |
26920-23333 |
|
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ |
26920-23710 |
|
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ |
26920-22222 |
|
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ |
26920-22252 |
|
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ |
26920-22227 |
|
ΕΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ |
26920-22346 |
|
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΤΜ) |
26920-22212 |
|
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΤΜ) |
26920-23091 |
|
ΚΕΠ |
26920-22666 |
|
ΟΤΕ |
26920-22199 |
|
ΔΕΗ |
26920-22249 |
|
ΟΣΕ (Οδοντωτός) |
26920-22245 |
|
ΚΤΕΛ |
26920-22224 |
|
ΤΑΞΙ |
26920-22127 |
|
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ |
26920-23646 |
|
ΤΟΠΟΣ ΘΥΣΙΑΣ |
26920-23695 |
|
ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ |
26920-22100 |
|
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ |
26920-22204 |
|
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ |
26920-22363 |
|
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ |
26920-23035 |
|
ΑΧΑΪΑ Α.Ε. |
26920-24442 |
|
ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ |
26920-31001 |
Διαμονή
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | ||
| HELMOS | 26920-29222 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΑΝΕΡΑΔΑ | 26920-24777 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΑΝΕΣΙΣ | 26920-23070 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΒΙΛΛΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 26920-22712 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΚΥΝΑΙΘΑ | 26920-22609 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΛΗΔΑ | 26920-24780 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΜΑΡΙΑ | 26920-22296 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26920-22221 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΞΥΛΙΝΟ ΣΑΛΕ | 26920-23900 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΣΤΥΓΑ | 26920-24535 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΦΑΝΑΡΑΣ | 26920-23665 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ | 26920-22422 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΑΡΟΑΝΙΟΣ | 26920-31308 | ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ |
| ΑΧΑΪΣ | 26920-32001 | ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ |
| ΜΟΝΤ ΧΕΛΜΟΣ | 26920-31221 | ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ |
| ΡΟΜΑΝΤΖΟ | 26920-22758 | ΖΑΧΛΩΡΟΥ |
| ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | ||
| 4 ΕΠΟΧΕΣ | 26920-29200 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| APHRODITE'S INN | 26920-23600 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| CHALLET | 26920-23400 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| GEORGIO'S V CHALET | 26920-24600 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| MONTAGE | 26920-24700 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΑΖΑΝΙΑΣ | 26920-29100 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | 26920-24500 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΔΡΥΑΔΕΣ | 26920-23840 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΘΕΤΙΣ | 26920-22605 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΙΡΙΔΑ | 26920-23834 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | 26920-22189 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΚΡΗΝΙΔΕΣ | 26920-23143 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΚΥΝΑΙΘΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | 26920-22331 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 26920-22481 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΠΕΝΤΑΡΧΟΣ | 26920-23038 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 26920-23051 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΣΤΑΘΜΟΣ | 26920-22360 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 26920-22238 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΣΦΑΡΑΓΓΟΥΛΙΑΣ | 26920-22609 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΤΖΟΒΟΛΟΣ | 26920-22292 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΤΣΑΒΑΛΑΣ | 26920-23015 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΦΙΝΤΑΫ | 26920-24552 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΧΡΥΣΑ | 26920-22443 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ROGΙ RESORT | 6944646644 | ΡΟΓΟΙ |
| ΒΑΪΤΣΑ | 26920-23487 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΩ | 26920-22065 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 26940-91355 | ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ |
| ΖΕΖΟΣ | 6974387661 | ΚΕΡΠΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | 26920-31689 | ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ |
| ΚΟΥΡΤΗΣ | 26920-81214 | ΚΕΡΤΕΖΗ |
| ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | 26920-31831 | ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 26920-83331 | ΚΑΤΩ ΛΟΥΣΟΙ |
| ΣΠΕΡΧΟΣ | 26920-83348 | ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ |
| ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΖΑΧΛΩΡΟΥΣ | 26920-23470 | ΖΑΧΛΩΡΟΥ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 26920-22789 | ΖΑΧΛΩΡΟΥ |
| CAFΕ | ||
| BRESLERS | 26920-24459 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| MONTANA | 26920-22444 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| PARTY | 26920-24602 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| SLALOM | 26920-23856 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΑΧΑΪΚΟΝ | 26920-24400 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΓΡΙ-ΓΡΙ | 26920-22305 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ | 26920-23860 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ | 26920-22476 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΕΛΛΑΣ | 26920-22301 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΕΝΤΕΧΝΟ | 26920-24533 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΕΡΜΕΙΔΗΣ | 26920-22346 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΝΕΟ ΣΤΕΚΙ | 26920-22762 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 26920-22176 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΤΖΟΥΡΑΣ- ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 26920-22058 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΠΕΤΡΙΝΟ | 26920-22360 | 5ο χλμ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-Μ. ΣΠΗΛΑΙΟ |
| BAR | ||
| AVENΤ'URE BAR | 6973058817 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ | 26920-22690 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | 6976399612 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΕΛΑΦΟΚΗΝΥΓΟΣ | 26920-23080 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | |
| ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ | ||
| ΑΡΜΠΗΣ | 26920-22989 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ | 26920-22049 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΕΛΑΤΟΣ | 26920-22541 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΚΑΣΤΡΟ | 26920-24205 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26920-24006 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΣΠΙΤΙΚΟ | 26920-24260 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΣΤΑΝΗ | 26920-23000 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΣ | 26920-23014 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΔΡΥΪΔΗΣ | 6973539440 | 5ο χλμ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-Χ. ΚΕΝΤΡΟ |
| ΘΑΝΑΣΗΣ | 2691041046 | 13ο χλμ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ -ΠΟΥΝΤΑ |
| ΚΑΡΤΕΡΙ | 26920-24550 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ |
| ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ | 2691097292 | 19o χλμ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΟΥΝΤΑ |
| ΛΑΛΕΟΥΣΑ | 26920-32385 | ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ |
| ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ | 26920-22604 | 4ο χλμ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-Μ. ΣΠΗΛΑΙΟ |
| ΟΝΕΙΡΟ ΖΑΧΛΩΡΟΥΣ | 26920-23772 | ΖΑΧΛΩΡΟΥ |
| ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 26920-31654 | ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ |
| ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 26920-32060 | ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ |
| ΡΟΜΑΝΤΖΟ | 26920-22758 | ΖΑΧΛΩΡΟΥ |
| ΣΠΕΡΧΟΣ | 26920-83348 | ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ |
| ΦΩΛΙΑΣ | 4ο χλμ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-Μ. ΣΠΗΛΑΙΟ | |
| ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ | 26920-24042 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ |
| ΣΝΑΚ | ||
| MAMA MIA PIZZA | 26920-24245 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| PANINI | 26920-22886 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ | 26920-24530 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
| ΣΤΕΚΙ | 26920-22629 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |
















