Σεπ
01
Σέλι
Το χιονοδρομικό κέντρο Βερμίου Σέλι βρίσκεται στις ΝΔ. Πλαγιές του Βερμίου στο νομό Ημαθίας. Είναι το παλαιότερο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1934 χρονιά που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι αγώνες, το 1955 τοποθετήθηκε ο πρώτος αναβατήρας.
Βρίσκεται στη Νοτιοδυτική πλευρά του Βερμίου σε υψόμετρο 1520 μέτρων και 1900 μέτρα η κορυφή.Το 1955 τοποθετείται ο πρώτος αναβατήρας (εναέρια καρέκλα μήκους 750 μ. και το έτος 1968 επεκτάθηκε κατά 500 μ. φτάνοντας στα 1250 μ.) Διαθέτει 18 πίστες καταβάσεων και δύο πίστες δρόμων αντοχής οι οποίες εξυπηρετούνται από έξι αναβατήρες. Επίσης ειδική πίστα για snowboard και ειδικά διαμορφωμένες διαδρομές πορείας ή ορειβασίας. Διαθέτει: άριστα εξοπλισμένο σαλέ, εστιατόρια, μπαρ, σάουνα και γυμναστήριο, χώρος στάθμευσης, ιατρείο, παιδική χαρά, σχολές σκι και καταστήματα εξοπλισμού.
Πίστες
|
ΠΙΣΤΑ
|
ΔΥΣΚΟΛΙΑ
|
MEΣΟ ΜΗΚΟΣ
|
| Περσεφόνη | Εύκολη |
1300 μ
|
| Ολυμπιάδα | Δύσκολη |
1100 μ
|
| Ρωξάνη (Πεύκα) | Δύσκολη |
1000 μ
|
| Ηρα (Αρσούμπασι 1) | Δύσκολη |
800 μ
|
| Αρτεμις (Αρσούμπασι 2) | Κόκκινη |
800 μ
|
| Εύκλεια (Αρσούμπασι 3) | Εύκολη |
1100 μ
|
| Εγνατία (Περιφερειακή) | Εύκολη |
2000 μ
|
| Ερατώ (Λούκι) | Δύσκολη |
1000 μ
|
| Ευριδίκη (Συνδετικό) | Εύκολη |
600 μ
|
| Μουσών (Νέα) | Δύσκολη |
1300 μ
|
| Ιφιγένεια | Εύκολη |
900 μ
|
| Ηλέκτρα | Εύκολη |
900 μ
|
| Δάφνη | Εύκολη |
1000 μ
|
| Baby Lift 1 | Αρχαρίων |
100 μ
|
| Baby Lift 2 | Αρχαρίων |
100 μ
|
| Baby Lift 3 | Αρχαρίων |
120 μ
|
| Baby Lift 4 | Αρχαρίων |
100 μ
|
| Πίστα 1 | Αγωνιστική |
5000 μ
|
| Πίστα 2 | Τουριστική |
3000 μ
|
Αναβατήρες
|
Αναβατήρες
|
Τύπος
|
Μήκος
|
Υψομετρική διαφορά
|
|
Φίλιππος
|
διθέσιο εναέριος
|
1600μ
|
100μ
|
|
Αλέξανδρος1
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
1150μ
|
260μ
|
|
Αλέξανδρος2
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
1150μ
|
260μ
|
|
Δίας
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
800μ
|
240μ
|
|
Ηρακλής
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
800μ
|
240μ
|
|
Αρης
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
840μ
|
180μ
|
|
Αμύντας
|
μονοθέσιος συρόμενος
|
700μ
|
130μ
|
|
Ιάσων
|
μονοθέσιος babylift
|
120μ
|
10μ
|
|
Ορφέας
|
μονοθέσιος babylift
|
150μ
|
30μ
|
|
Ερμής
|
μονοθέσιος babylift
|
100μ
|
10μ
|
| Βέρης |
μονοθέσιος babylift
|
120μ
|
30μ
|
Τοποθεσία
Χάρτης πιστών
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για τον χάρτη πιστών του χιονοδρομικού κέντρου Σελίου.
http://www.seli-ski.gr/map.htm
Τηλέφωνα
| Χιονοδρομικό Κέντρο | 23310-49226 , 26237 |
| Δημαρχείο Νάουσας | 23320 53000 |
| Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών | 23320 52186 |
| Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας | 23320 29800 |
| Δημοτικό Θέατρο | 23320 22893 |
| Δημοτική Βιβλιοθήκη | 23320 24102 |
| Εστία Μουσών | 23320 24234 |
| Αρχαιολογικός χώρος Λευκαδίων | 23320 41421 |
| Λαογραφικό Μουσείο | 23320 21713, 29800 |
| Μουσείο Οίνου & Αμπέλου | 23320 29800 |
| Αστυνομία | 23320 52560 |
| Νοσοκομείο | 23320 59100 |
| Πυροσβεστική | 23320 22199 |
| ΟΣΕ | 23320 41535 |
| ΚΤΕΛ Αστικά | 23320 28500 |
| ΚΤΕΛ Υπεραστικά | 23320 22223 |
| Ραδιο ΤΑΞΙ | 23320 26849 |
Διαμονή
|
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ |
||
| ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΑΦΩΛΑΣ |
Σέλι |
23310-49397 |
| ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ | Ν.Π.Ο Βέροιας - Νάουσας | 23310-77777 |
| ΒΕΡΟΗ | Πλατεία Ρακτιβάν 10, Βέροια | 23310-22866 |
| ΒΕΡΟΙΑ | Βέροιας-Νάουσας 6, Βέροια | 23310-93112 |
| ΒΙΛΛΑ ΕΛΗΑ | Εληάς 10, Βέροια | 23310-26800 |
| ΕΝ ΕΑΡΙ | Ανοίξεως 82, Βέροια | 23310-75788 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Κοντογεωργάκη 50, Βέροια | 23310-66902 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΕΛΙ (υπό ανακατασκευή) | Σέλι Ημαθίας | 23310-49206, 23310-71206 23310-49390 |
| ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ | Σέλι Ημαθίας | 23310-49220 23310-49318 |
| Καταφύγιο Συλλόγου Χιονοδρόμων - Ορειβατών Βέροιας | ΕΧΚ Σελίου | 23310-49297, 23310-26970 |
| Καταφύγιο Ορειβατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης | ΕΧΚ Σελίου | 23310-49234 , 2310-278288 (Θεσσαλονίκη) |
| ΝΗΣΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ | Άγιος Νικόλαος | 2332052600 2332023915 |
| ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ | Βασ. Κωνσταντίνου 32 | 2332052520, 2332052521, 6976974738 |
| ΧΑΓΙΑΤΙ | Εθν. Αντιστ. & Αριστοτ. | 2332052120 2332024553 |
| ΞΕΝΩΝΕΣ | ||
| ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ | Κουμαριά Ημαθίας | 23310-43666 fax. 23310-43951 κινητό 6974595602 |
| ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΒΟΥΤΟΣ | Κουμαριά Ημαθίας | Κινητό 6972913955 |
| ΚΑΨΑΛΗΣ | 8o χιλ. Βέροιας - Σελίου | 23310-44471 fax: 23310-42824 κινητό 6944460351 |
| LE CHALET | Σέλι Ημαθίας | 23310-49430, Fax. 23310-49431 |
| ΚΕΔΡΟΣ | Κωστοχώρι Ημαθίας | 6948640678 |
| ΠΑΝΣΙΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ | Σέλι |
23310-49204 - 6945931427 |
| ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΤΟΥΚΑΤΑ | Ξηρολίβαδο Ημαθίας | 23310-44421 - 2310-232006, Fax. 23310-44421 - 2310-224417 |
| ΚΟΡΦΗ | Αρκοχώρι | 2332029060 |
| ΜΕΣΟΧΩΡΙ | Αρκοχώρι | 2332024464 2332026441 |
| ΜΗΛΙΤΣΑ | Περιοχή Μηλίτσα | 2332022122 2332026500 6974226868 |
| ΜΥΛΟΣ | Αρκοχώρι | 2332022630 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ | Περιοχή Αγίου Νικολάου | 2332021594 |
| ΣΑΛΕ "ΠΑΡΕΑ" | Μεταμόρφωση Νάουσας | 2332021637 6947815288 |
| ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ | ||
| Chalet Πλατίτσας | στη βάση του ΕΧΚ Σελίου | 23310-49201, 23310-49244 |
| Chalet Διογένης | στη βάση του ΕΧΚ Σελίου | 23310-49223 |
| Chalet 1730 (υπό ανακατασκευή) | στην κορυφή της κεντρικής πίστας στα 1730μ υψόμετρο | |
| Εστιατόριο Καταφυγίου Συλλόγου Χιονοδρόμων - Ορειβατών Βέροιας | στη βάση του ΕΧΚ Σελίου | 23310-49297, 23310-26970 (Βέροια) |
| Εστιατόριο Καταφυγίου Ορειβατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης | στη βάση του ΕΧΚ Σελίου | 23310-49234 , 2310-278288 (Θεσσαλονίκη) |
| Καραφώλας | Σέλι Ημαθίας | 23310-49397 |
| Ταβέρνα Μπαρμπαρούσης | Σέλι Ημαθίας | 23310-49204 - Κιν. 6945931427 |
| Χασαποταβέρνα Μπάμπης | Κουμαριά Ημαθίας | 23310-43998 |
| Εστιατόριο La Vatra | Κουμαριά Ημαθίας | |
| Εστιατόριο Καψάλης | Κουμαριά Ημαθίας | 23310-44471 fax: 23310-42824 κινητό 6944460351 |
| Pizza Alpina | Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 | 2332022657-25791 |
| Pleiades-resort | Άγιος Παύλος Κουτσούφλιανη | 2332044415 6977135142 |
| Μεζεδοπωλείο Ο Μερακλής | Αρ. Κοκκίνου 1 | 2332023320 |
| Ρακοκάζανο | Στράντζα Νάουσας |
2332048362 6937432872
|
















