Οκτ
30
Καλύτερο χιονοδρομικό ο Παρνασσός.
Οι «νικητές» των Philioxenia Tourtism Awards είναι:
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
«Philoxenia Tourism Awards 2008»
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ
(κατόπιν δημόσιας ανοικτής ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα της HELEXPO)
| Κατηγορία Βραβείων | Οι πέντε δημοφιλέστεροι ελληνικοί προορισμοί | ||||
| Αγαπημένος παραθαλάσσιος προορισμός | Πήλιο (πρώτο βραβείο) | Ηλεία | Μονεμβασιά | Σαντορίνη | Χαλκιδική |
| Αγαπημένος ορεινός ή εξοχικός προορισμός | Πήλιο (πρώτο βραβείο) | Ζαγοροχώρια Ιωαννίνων | Λακωνία | Μέτσοβο | Πιερία |
| Αγαπημένος αστικός προορισμός | Θεσσαλονίκη (πρώτο βραβείο) | Αθήνα | Βόλος | Ναύπλιο | Χανιά |
| Ομορφότερη ελληνική παραλία | Ελαφόνησος Λακωνίας (πρώτο βραβείο) | Εγκρεμνοί Λευκάδας | Μυλοπόταμος Πηλίου | Μύρτος Κεφαλονιάς | Πόρτο Κατσίκι Λευκάδας |
| Καλύτερο χιονοδρομικό κέντρο | Παρνασσός (πρώτο βραβείο) | Βασιλίτσα Γρεβενών | Καϊμάκτσαλαν Πέλλας | Σέλι Ημαθίας | Χάνια Πηλίου |
| Αγαπημένος τουριστικός προορισμός στο εξωτερικό | Γαλλία (πρώτο βραβείο) | Βρετανία | Ισπανία | Ιταλία | Τσεχία |















